| 10/01 (Wed) | 113 |  |
| 10/02 (Thu) | 128 |  |
| 10/03 (Fri) | 116 |  |
| 10/04 (Sat) | 138 |  |
| 10/05 (Sun) | 122 |  |
| 10/06 (Mon) | 137 |  |
| 10/07 (Tue) | 143 |  |
| 10/08 (Wed) | 122 |  |
| 10/09 (Thu) | 126 |  |
| 10/10 (Fri) | 119 |  |
| 10/11 (Sat) | 107 |  |
| 10/12 (Sun) | 131 |  |
| 10/13 (Mon) | 144 |  |
| 10/14 (Tue) | 159 |  |
| 10/15 (Wed) | 158 |  |
| 10/16 (Thu) | 142 |  |
| 10/17 (Fri) | 128 |  |
| 10/18 (Sat) | 149 |  |
| 10/19 (Sun) | 133 |  |
| 10/20 (Mon) | 124 |  |
| 10/21 (Tue) | 132 |  |
| 10/22 (Wed) | 134 |  |
| 10/23 (Thu) | 131 |  |
| 10/24 (Fri) | 126 |  |
| 10/25 (Sat) | 125 |  |
| 10/26 (Sun) | 156 |  |
| 10/27 (Mon) | 154 |  |
| 10/28 (Tue) | 9 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/11 | 2,952 | 98 |  |
| 2000/12 | 2,785 | 90 |  |
|
| 2001/01 | 2,178 | 70 |  |
| 2001/02 | 2,075 | 74 |  |
| 2001/03 | 2,693 | 87 |  |
| 2001/04 | 2,758 | 92 |  |
| 2001/05 | 2,728 | 88 |  |
| 2001/06 | 2,601 | 87 |  |
| 2001/07 | 3,304 | 107 |  |
| 2001/08 | 3,367 | 109 |  |
| 2001/09 | 4,180 | 139 |  |
| 2001/10 | 5,204 | 168 |  |
| 2001/11 | 3,762 | 125 |  |
| 2001/12 | 3,304 | 107 |  |
|
| 2002/01 | 3,614 | 117 |  |
| 2002/02 | 4,077 | 146 |  |
| 2002/03 | 4,530 | 146 |  |
| 2002/04 | 4,763 | 159 |  |
| 2002/05 | 5,858 | 189 |  |
| 2002/06 | 5,706 | 190 |  |
| 2002/07 | 1,301 | 42 |  |
| 2002/11 | 4,820 | 161 |  |
| 2002/12 | 7,525 | 243 |  |
|
| 2003/01 | 8,633 | 278 |  |
| 2003/02 | 8,809 | 315 |  |
| 2003/03 | 11,082 | 357 |  |
| 2003/04 | 13,388 | 446 |  |
| 2003/05 | 15,348 | 495 |  |
| 2003/06 | 14,851 | 495 |  |
| 2003/07 | 16,959 | 547 |  |
| 2003/08 | 16,679 | 538 |  |
| 2003/09 | 17,038 | 568 |  |
| 2003/10 | 19,039 | 614 |  |
| 2003/11 | 19,964 | 665 |  |
| 2003/12 | 20,334 | 656 |  |
|
| 2004/01 | 23,062 | 744 |  |
| 2004/02 | 25,253 | 871 |  |
| 2004/03 | 28,693 | 926 |  |
| 2004/04 | 30,875 | 1,029 |  |
| 2004/05 | 35,748 | 1,153 |  |
| 2004/06 | 37,253 | 1,242 |  |
| 2004/07 | 39,049 | 1,260 |  |
| 2004/08 | 42,899 | 1,384 |  |
| 2004/09 | 48,232 | 1,608 |  |
| 2004/10 | 34,700 | 1,119 |  |
| 2004/11 | 41,835 | 1,395 |  |
| 2004/12 | 34,201 | 1,103 |  |
|
| 2005/01 | 48,351 | 1,560 |  |
| 2005/02 | 49,691 | 1,775 |  |
| 2005/03 | 59,252 | 1,911 |  |
| 2005/04 | 62,431 | 2,081 |  |
| 2005/05 | 67,621 | 2,181 |  |
| 2005/06 | 61,072 | 2,036 |  |
| 2005/07 | 71,004 | 2,290 |  |
| 2005/08 | 72,579 | 2,341 |  |
| 2005/09 | 75,757 | 2,525 |  |
| 2005/10 | 74,068 | 2,389 |  |
| 2005/11 | 72,272 | 2,409 |  |
| 2005/12 | 62,359 | 2,012 |  |
|
| 2006/01 | 74,526 | 2,404 |  |
| 2006/02 | 70,504 | 2,518 |  |
| 2006/03 | 76,496 | 2,468 |  |
| 2006/04 | 74,511 | 2,484 |  |
| 2006/05 | 82,938 | 2,675 |  |
| 2006/06 | 72,596 | 2,420 |  |
| 2006/07 | 79,188 | 2,554 |  |
| 2006/08 | 75,814 | 2,446 |  |
| 2006/09 | 75,201 | 2,507 |  |
| 2006/10 | 74,502 | 2,403 |  |
| 2006/11 | 53,569 | 1,786 |  |
| 2006/12 | 46,805 | 1,510 |  |
|
| 2007/01 | 52,376 | 1,690 |  |
| 2007/02 | 45,308 | 1,618 |  |
| 2007/03 | 50,133 | 1,617 |  |
| 2007/04 | 49,498 | 1,650 |  |
| 2007/05 | 57,165 | 1,844 |  |
| 2007/06 | 53,155 | 1,772 |  |
| 2007/07 | 55,579 | 1,793 |  |
| 2007/08 | 55,736 | 1,798 |  |
| 2007/09 | 56,322 | 1,877 |  |
| 2007/10 | 54,877 | 1,770 |  |
| 2007/11 | 56,624 | 1,887 |  |
| 2007/12 | 61,770 | 1,993 |  |
|
| 2008/01 | 60,717 | 1,959 |  |
| 2008/02 | 56,824 | 1,959 |  |
| 2008/03 | 58,909 | 1,900 |  |
| 2008/04 | 58,895 | 1,963 |  |
| 2008/05 | 61,285 | 1,977 |  |
| 2008/06 | 59,539 | 1,985 |  |
| 2008/07 | 57,020 | 1,839 |  |
| 2008/08 | 58,288 | 1,880 |  |
| 2008/09 | 64,899 | 2,163 |  |
| 2008/10 | 63,024 | 2,033 |  |
| 2008/11 | 58,628 | 1,954 |  |
| 2008/12 | 58,305 | 1,881 |  |
|
| 2009/01 | 63,395 | 2,045 |  |
| 2009/02 | 57,358 | 2,049 |  |
| 2009/03 | 57,219 | 1,846 |  |
| 2009/04 | 57,663 | 1,922 |  |
| 2009/05 | 55,470 | 1,789 |  |
| 2009/06 | 51,234 | 1,708 |  |
| 2009/07 | 50,700 | 1,635 |  |
| 2009/08 | 52,103 | 1,681 |  |
| 2009/09 | 49,554 | 1,652 |  |
| 2009/10 | 47,384 | 1,529 |  |
| 2009/11 | 47,647 | 1,588 |  |
| 2009/12 | 44,234 | 1,427 |  |
|
| 2010/01 | 48,721 | 1,572 |  |
| 2010/02 | 41,284 | 1,474 |  |
| 2010/03 | 44,285 | 1,429 |  |
| 2010/04 | 47,093 | 1,570 |  |
| 2010/05 | 52,973 | 1,709 |  |
| 2010/06 | 46,630 | 1,554 |  |
| 2010/07 | 45,557 | 1,470 |  |
| 2010/08 | 45,350 | 1,463 |  |
| 2010/09 | 47,103 | 1,570 |  |
| 2010/10 | 53,449 | 1,724 |  |
| 2010/11 | 47,877 | 1,596 |  |
| 2010/12 | 44,458 | 1,434 |  |
|
| 2011/01 | 45,853 | 1,479 |  |
| 2011/02 | 41,049 | 1,466 |  |
| 2011/03 | 45,048 | 1,453 |  |
| 2011/04 | 40,667 | 1,356 |  |
| 2011/05 | 44,204 | 1,426 |  |
| 2011/06 | 40,371 | 1,346 |  |
| 2011/07 | 40,636 | 1,311 |  |
| 2011/08 | 41,215 | 1,330 |  |
| 2011/09 | 38,940 | 1,298 |  |
| 2011/10 | 41,946 | 1,353 |  |
| 2011/11 | 39,900 | 1,330 |  |
| 2011/12 | 40,047 | 1,292 |  |
|
| 2012/01 | 43,100 | 1,390 |  |
| 2012/02 | 39,716 | 1,370 |  |
| 2012/03 | 41,329 | 1,333 |  |
| 2012/04 | 39,972 | 1,332 |  |
| 2012/05 | 43,317 | 1,397 |  |
| 2012/06 | 40,426 | 1,348 |  |
| 2012/07 | 43,066 | 1,389 |  |
| 2012/08 | 16,172 | 522 |  |
| 2012/12 | 41,037 | 1,324 |  |
|
| 2013/01 | 19,069 | 615 |  |
| 2013/02 | 2,220 | 79 |  |
| 2013/03 | 15,765 | 509 |  |
| 2013/04 | 39,408 | 1,314 |  |
| 2013/05 | 41,422 | 1,336 |  |
| 2013/06 | 39,048 | 1,302 |  |
| 2013/07 | 38,574 | 1,244 |  |
| 2013/08 | 27,948 | 902 |  |
| 2013/09 | 36,936 | 1,231 |  |
| 2013/10 | 36,772 | 1,186 |  |
| 2013/11 | 33,695 | 1,123 |  |
| 2013/12 | 35,257 | 1,137 |  |
|
| 2014/01 | 40,293 | 1,300 |  |
| 2014/02 | 34,350 | 1,227 |  |
| 2014/03 | 16,890 | 545 |  |
| 2014/04 | 11,028 | 368 |  |
| 2014/05 | 39,909 | 1,287 |  |
| 2014/06 | 36,962 | 1,232 |  |
| 2014/07 | 36,149 | 1,166 |  |
| 2014/08 | 36,274 | 1,170 |  |
| 2014/09 | 46,099 | 1,537 |  |
| 2014/10 | 32,943 | 1,063 |  |
| 2014/11 | 34,009 | 1,134 |  |
| 2014/12 | 28,894 | 932 |  |
|
| 2015/01 | 24,808 | 800 |  |
| 2015/02 | 32,003 | 1,143 |  |
| 2015/03 | 33,410 | 1,078 |  |
| 2015/04 | 31,843 | 1,061 |  |
| 2015/05 | 34,640 | 1,117 |  |
| 2015/06 | 32,955 | 1,099 |  |
| 2015/07 | 33,207 | 1,071 |  |
| 2015/08 | 32,642 | 1,053 |  |
| 2015/09 | 30,633 | 1,021 |  |
| 2015/10 | 30,336 | 979 |  |
| 2015/11 | 28,845 | 962 |  |
| 2015/12 | 28,760 | 928 |  |
|
| 2016/01 | 31,187 | 1,006 |  |
| 2016/02 | 28,867 | 995 |  |
| 2016/03 | 29,346 | 947 |  |
| 2016/04 | 28,176 | 939 |  |
| 2016/05 | 31,023 | 1,001 |  |
| 2016/06 | 29,055 | 969 |  |
| 2016/07 | 29,194 | 942 |  |
| 2016/08 | 28,796 | 929 |  |
| 2016/09 | 27,423 | 914 |  |
| 2016/10 | 27,515 | 888 |  |
| 2016/11 | 26,450 | 882 |  |
| 2016/12 | 25,930 | 836 |  |
|
| 2017/01 | 26,734 | 862 |  |
| 2017/02 | 21,879 | 781 |  |
| 2017/03 | 23,807 | 768 |  |
| 2017/04 | 24,080 | 803 |  |
| 2017/05 | 24,952 | 805 |  |
| 2017/06 | 24,262 | 809 |  |
| 2017/07 | 24,287 | 783 |  |
| 2017/08 | 24,317 | 784 |  |
| 2017/09 | 7,538 | 251 |  |
|
| 2018/03 | 19,483 | 628 |  |
| 2018/04 | 19,773 | 659 |  |
| 2018/05 | 19,505 | 629 |  |
| 2018/06 | 18,124 | 604 |  |
| 2018/07 | 18,831 | 607 |  |
| 2018/08 | 18,629 | 601 |  |
| 2018/09 | 17,686 | 590 |  |
| 2018/10 | 17,364 | 560 |  |
| 2018/11 | 16,188 | 540 |  |
| 2018/12 | 16,568 | 534 |  |
|
| 2019/01 | 16,651 | 537 |  |
| 2019/02 | 14,699 | 525 |  |
| 2019/03 | 15,937 | 514 |  |
| 2019/04 | 14,957 | 499 |  |
| 2019/05 | 14,455 | 466 |  |
| 2019/06 | 13,415 | 447 |  |
| 2019/07 | 13,341 | 430 |  |
| 2019/08 | 13,097 | 422 |  |
| 2019/09 | 12,268 | 409 |  |
| 2019/10 | 5,526 | 178 |  |
| 2019/11 | 8,934 | 298 |  |
| 2019/12 | 9,134 | 295 |  |
|
| 2020/01 | 9,614 | 310 |  |
| 2020/02 | 9,302 | 321 |  |
| 2020/03 | 10,337 | 333 |  |
| 2020/04 | 10,761 | 359 |  |
| 2020/05 | 11,083 | 358 |  |
| 2020/06 | 9,673 | 322 |  |
| 2020/07 | 9,095 | 293 |  |
| 2020/08 | 8,559 | 276 |  |
| 2020/09 | 7,550 | 252 |  |
| 2020/10 | 7,503 | 242 |  |
| 2020/11 | 7,105 | 237 |  |
| 2020/12 | 7,932 | 256 |  |
|
| 2021/01 | 8,310 | 268 |  |
| 2021/02 | 6,702 | 239 |  |
| 2021/03 | 6,745 | 218 |  |
| 2021/04 | 6,472 | 216 |  |
| 2021/05 | 6,834 | 220 |  |
| 2021/06 | 9,608 | 320 |  |
| 2021/07 | 8,797 | 284 |  |
| 2021/08 | 9,756 | 315 |  |
| 2021/09 | 8,642 | 288 |  |
| 2021/10 | 8,264 | 267 |  |
| 2021/11 | 7,536 | 251 |  |
| 2021/12 | 7,447 | 240 |  |
|
| 2022/01 | 8,451 | 273 |  |
| 2022/02 | 7,161 | 256 |  |
| 2022/03 | 7,550 | 244 |  |
| 2022/04 | 7,850 | 262 |  |
| 2022/05 | 8,449 | 273 |  |
| 2022/06 | 7,396 | 247 |  |
| 2022/07 | 7,804 | 252 |  |
| 2022/08 | 8,338 | 269 |  |
| 2022/09 | 7,564 | 252 |  |
| 2022/10 | 7,574 | 244 |  |
| 2022/11 | 6,920 | 231 |  |
| 2022/12 | 6,446 | 208 |  |
|
| 2023/01 | 6,968 | 225 |  |
| 2023/02 | 5,617 | 201 |  |
| 2023/03 | 6,029 | 194 |  |
| 2023/04 | 6,057 | 202 |  |
| 2023/05 | 6,104 | 197 |  |
| 2023/06 | 5,473 | 182 |  |
| 2023/07 | 5,432 | 175 |  |
| 2023/08 | 5,659 | 183 |  |
| 2023/09 | 5,232 | 174 |  |
| 2023/10 | 5,292 | 171 |  |
| 2023/11 | 5,103 | 170 |  |
| 2023/12 | 5,177 | 167 |  |
|
| 2024/01 | 6,242 | 201 |  |
| 2024/02 | 4,616 | 159 |  |
| 2024/03 | 4,907 | 158 |  |
| 2024/04 | 4,611 | 154 |  |
| 2024/05 | 4,845 | 156 |  |
| 2024/06 | 4,597 | 153 |  |
| 2024/07 | 4,145 | 134 |  |
| 2024/08 | 4,072 | 131 |  |
| 2024/09 | 4,189 | 140 |  |
| 2024/10 | 4,077 | 132 |  |
| 2024/11 | 3,879 | 129 |  |
| 2024/12 | 3,792 | 122 |  |
|
| 2025/01 | 4,294 | 139 |  |
| 2025/02 | 4,119 | 147 |  |
| 2025/03 | 4,374 | 141 |  |
| 2025/04 | 4,177 | 139 |  |
| 2025/05 | 4,473 | 144 |  |
| 2025/06 | 3,722 | 124 |  |
| 2025/07 | 4,187 | 135 |  |
| 2025/08 | 4,006 | 129 |  |
| 2025/09 | 3,852 | 128 |  |
| 2025/10 | 3,606 | 133 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.4